產品介紹
40L/100L液氨鋼瓶技術參數
介質名稱 | 液氨 | 液氨 |
公稱容積 L | 40 | 100 |
公稱工作壓力 MPa | 3 | 3 |
水壓試驗壓力 MPa | 4.5 | 4.5 |
使用環境溫度 ℃ | -40~60 | -40~60 |
瓶體設計壁厚 mm | 3.9 | |
瓶體名義壁厚 mm | 6 | 6 |
充裝系數 kg/L | 0.53 | 0.53 |
最大充裝量 kg | 40 | 53 |
設計使用年限 Y | 12 | 12 |
瓶閥型號 | QF-11 | QF-11 |
瓶閥出口螺紋 | G1/2 | G1/2 |
鋼瓶高度 mm | ~845 | 1060 |
鋼瓶重量 Kg | 40.1 | 72 |
技術參數表
鋼瓶型號 | 公稱容積 (L) | 公稱直徑 (mm) | 鋼瓶高度 (mm) | 名義壁厚 (mm) | 鋼瓶重量 (kg) |
HJLⅡ300-40-3.0-T | 40 | 300 | 845 | 6 | 40.1 |
HJLⅡ400-100-3.0-T | 100 | 400 | 1065 | 6 | 72 |
HJLⅡ400-120-3.0-T | 120 | 400 | 1257 | 6 | 81 |
HJLⅡ400-160-3.0-T | 160 | 400 | 1585 | 6 | 101 |